Zaftra AZT 250 SC
Széles körben felhasználható gombaölő permetező szer
Általános információk:
Hatóanyag: 250 g/l azoxistrobin
Hatóanyag csoport: azoxistrobin: FRAC „C3”, Qoi hatóanyagcsoport
Formuláció: vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
Kiszerelés: 5 l
Eltarthatóság: 3 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 6300/1265-2/2022 NÉBIH
Forgalmazási kategória: 250 ml-nél nagyobb kiszerelés: II. forgalmi kategória
250 ml-es és az alatti kiszerelés: III. forgalmi kategória
A Zaftra AZT 250 SC hatóanyaga az azoxistrobin (FRAC „C3” csoport) egy a növényekben szisztémikusan és transzlokálisan is mozgó, megelőző és gyógyító hatással rendelkező vegyület. Biológiai hatásmódját tekintve gátolja a kórokozó gombák sejtlégzését és energiaképzését a mitokondriumokban. Ennek következtében pedig gátlódik, majd leáll a gombák csírázása, csíratömlő fejlődése. Az azoxistrobin biológiai hatása mellett erős, a kezelt növényekre kedvező élettani hatással is rendelkezik. Az azoxistrobin hatására fokozódik a növények tápanyagfelvétele, valamint az asszimilációs folyamatok is intenzívebbé válik, melynek következtében javulhat a termesztett növény minősége és emelkedhet a terméshozam is. A Zafra AZT 250 SC számos kultúrnövényben, gombabetegségek széles köre ellen alkalmazható.
Zaftra AZT 250 SC felhasználására vonatkozó előírások
Kultúra | Károsító | Kezelések maximális száma | Két kezelés | Dózis | Permetlé (l/ha) | Utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva) |
---|---|---|---|---|---|---|
közt eltelt | (l/ha) | |||||
minimális | ||||||
időtartam | ||||||
búza (őszi és tavaszi) | lisztharmat, levélrozsda, sárgarozsda, szeptóriás levélfoltosság, | 2 | 14 | 0,75-1,0 | 200-400 | szárbaindulás kezdetétől (BBCH 30) a virágzás végéig (BBCH 69) |
szeptóriás pelyvafoltosság | ||||||
alternáriás és kladospóriumos kalászpenészedés | ||||||
árpa (őszi és tavaszi) | lisztharmat, törperozsda, pirenofórás betegség (hálózatos levélfoltosság), rinhospóriumos levélfoltosság | 2 | 14 | 0,75-1,0 | 200-400 | szárbaindulás kezdetétől (BBCH 30) a kalászhányás végéig (BBCH 59) |
tritikálé, rozs | lisztharmat, levélrozsda, rinhospóriumos levélfoltosság | 2 | 14 | 0,75-1,0 | 200-400 | egy szárcsomós állapottól (BBCH 31) a virágzás végéig (BBCH 69) |
zab | lisztharmat, | 2 | 14 | 0,75-1,0 | 200-400 | szárbaindulás kezdetétől (BBCH 30) a bugahányás végéig (BBCH 59) |
koronás rozsda | ||||||
rizs | pirikuláriás barnulás, | 2 | 14 | 1 | 200-400 | zászlós levél megjelenésétől (BBCH 41) teljes virágzásig (BBCH 65) |
bipoláriszos levélfoltosság (helmintosporiózis) | ||||||
napraforgó | szklerotíniás (fehérpenész), diaportés, fómás és alternáriás eredetű levél-, szár- és tányérbetegségek | 2 | 14 | 1 | 250-400 | hatleveles állapottól (BBCH 16) sziromlevelek megjelenéséig (BBCH 59) |
burgonya | alternáriás betegség | 3 | 7 | 0.5 | 200-600 | első bimbók megjelenésétől (BBCH 51) bogyóérésig (BBCH 85) |
rizoktóniás betegség | 1 | - | 3 | 50-150 | ültetéskor | |
kolletotrihumos betegség (nyári hervadás) | (1 alkalom/2 év) | |||||
káposztarepce, olajretek, mustár | szklerotíniás betegség (fehérpenész), botrítiszes betegség (szürkepenész), alternáriás levél- és becőfoltosság | 2 | 21 | 1 | 200-500 | szárnövekedés kezdetétől (BBCH 30) virágzás végéig (BBCH 69) |
kukorica (vetőmag) | rozsda, | 2 | 21 | 1 | 200-300 | virágzás kezdetétől (BBCH 61) |
északi levélfoltosság (helmintospórium) | ||||||
cukorrépa | lisztharmat, cerkospórás levélfoltosság | 2 | 21 | 0,75-1,0 | 200-400 | sorzáródás kezdetétől (BBCH 31) gyökérfejlődés végéig (BBCH 49) |
cékla, takarmányrépa | lisztharmat, peronoszpóra, cerkospórás levélfoltosság, rozsda | 2 | 14 | 1 | 300-600 | négyleveles állapottól (BBCH 14) gyökérfejlődés végéig (BBCH 49) |
(szabadföldi) | ||||||
spárga (szabadföld) | rozsda, | 3 | 10 | 1 | 300-1000 | a spárgasípok betakarítását követően (BBCH 51) a fillokládiumok 50%-ának sárgulásáig (BBCH 92) |
sztemfíliumos betegség | ||||||
vöröshagyma, fokhagyma, mogyoróhagyma | peronoszpóra, botrítiszes betegség (szürkepenész), | 3 | 7 | 0,75-1,0 | 200-500 | negyedik levél megjelenésétől (BBCH 14) 50%-os levéldőlésig (BBCH 48) |
(szabadföld) | rozsda, | |||||
alternáriás levélfoltosság | ||||||
újhagyma | peronoszpóra, botrítiszes betegség (szürkepenész), | 3 | 10 | 0,75-1,0 | 200-500 | negyedik levél megjelenésétől (BBCH 14) 50%-os levéldőlésig (BBCH 48) |
(szabadföld, hajtatás) | alternáriás levélfoltosság | |||||
metélőhagyma | peronoszpóra, botrítiszes betegség (szürkepenész), | 2 | 7 | 0,75-1,0 | 300-1000 | negyedik levél megjelenésétől (BBCH 14) levélszáradásig (BBCH 49) |
(szabadföld) | alternáriás levélfoltosság | |||||
póréhagyma | rozsda, | 3 | 12 | 0,75-1,0 | 200-1000 | hatodik levél megjelenésétől (BBCH 14) 50%-os levéldőlésig (BBCH 48) |
(szabadföld, hajtatás) | alternáriás levélfoltosság | |||||
fejes káposzta, kelkáposzta, bimbós kel, kínai kel, fodros kel, karfiol, brokkoli, karalábé | albugós betegség, peronoszpóra, alternáriás betegség, | 2 | 12 | 0,75-1,0 | 200-600 | hatleveles állapottól (BBCH 16) végleges fejméret eléréséig (a csúcsrügy alatti rügyek szorosan zártak /kelbimbó/) (BBCH 49) |
(szabadföld) | lisztharmat | |||||
sárgarépa | lisztharmat, alternáriás levélfoltosság, cerkospórás levélfoltosság | 3 | 7 | 1 | 200-600 | hatleveles állapottól (BBCH 16) végső gyökérvastagság eléréséig (BBCH 49) |
(szabadföld) | ||||||
gumós zeller | szeptóriás levélfoltosság | 2 | 14 | 1 | 200-600 | hatleveles állapottól (BBCH 16) végső gumóvastagság eléréséig (BBCH 49) |
(szabadföld) | ||||||
levél zeller | szeptóriás levélfoltosság | 3 | 10 | 1 | 200-600 | hatleveles állapottól (BBCH 16) végső levélméret eléréséig (BBCH 49) |
(szabadföld) | ||||||
zamatos turbolya | lisztharmat | 2 | 14 | 1 | 300-1000 | négyleveles állapottól (BBCH 14) végső levélméret eléréséig (BBCH 49) |
(szabadföld) | ||||||
gyökér petrezselyem (szabadföld) | lisztharmat, szeptóriás levélfoltosság | 3 | 7 | 1 | 200-600 | hatleveles állapottól (BBCH 16) végső gyökérvastagság eléréséig (BBCH 49) |
pasztinák | lisztharmat, cerkospórás levélfoltosság | 2 | 7 | 1 | 200-600 | hatleveles állapottól (BBCH 16) végső gyökérvastagság eléréséig (BBCH 49) |
(szabadföld) | ||||||
bakszakáll | albugós betegség, lisztharmat | 3 | 7 | 1 | 200-600 | végleges hajtáshossz elérésétől (BBCH 39) virágzás végéig (BBCH 69) |
(szabadföld) | ||||||
torma | albugós betegség, lisztharmat, cerkospórás levélfoltosság | 3 | 7 | 1 | 200-600 | hatleveles állapottól (BBCH 16) végső gyökérvastagság eléréséig (BBCH 49) |
(szabadföld, hajtatás) | ||||||
retek, fekete retek | albugós betegség, peronoszpóra, alternáriás betegség | 2 | 7 | 1 | 200-600 | hatleveles állapottól (BBCH 16) végső gyökérvastagság eléréséig (BBCH 49) |
(szabadföld, hajtatás) | ||||||
orvosi angyalgyökér | lisztharmat, cerkospórás levélfoltosság, | 1 | - | 1 | 200-600 | hatleveles állapottól (BBCH 16) végső gyökérvastagság eléréséig (BBCH 49) |
(szabadföld) | rozsda | |||||
lestyán | cerkospórás levélfoltosság, rozsda | 2 | 7 | 1 | 300-1000 | négyleveles állapottól (BBCH 14) végső levélméret/gyökérvastagság eléréséig (BBCH 49) |
(szabadföld) | ||||||
édeskömény | lisztharmat, | 3 | 10 | 1 | 200-600 | hatleveles állapottól (BBCH 16) végső gumóvastagság (BBCH 49) |
(szabadföld) | cerkospórás levélfoltosság | |||||
uborka, cukkini | lisztharmat, peronoszpóra, kolletotrihumos betegség (antraknózis), mézgás varasodás (kladospóriumos betegség), didimellás betegség | 2 | 10 | 0,75-1,0 | 200-1200 | hatleveles állapottól (BBCH 16) teljes érésig (BBCH 89) |
(szabadföld,) | ||||||
uborka, cukkini | 3 | 500-1200 | ||||
(hajtatás) | ||||||
sárgadinnye, görögdinnye, tökfélék | lisztharmat, peronoszpóra, kolletotrihumos betegség (antraknózis), mézgás varasodás (kladospóriumos betegség), didimellás betegség | 3 | 10 | 0,75-1,0 | 500-1200 | hatleveles állapottól (BBCH 16) teljes érésig (BBCH 89) |
(szabadföld, hajtatás) | ||||||
száraz bab, zöldbab, fejtett bab, lóbab, lencse, csillagfürt, szárazborsó | lisztharmat, peronoszpóra, rozsda, aszkohitás foltosság | 2 | 14 | 0,75-1,0 | 150-800 | hétleveles állapottól (BBCH 17) a hüvelyek 20%-a végleges nagyságáig (BBCH 72) |
(szabadföld) | ||||||
zöldborsó, cukorborsó | lisztharmat, peronoszpóra, rozsda, aszkohitás foltosság | 2 | 14 | 0,75-1,0 | 200-700 | hétleveles állapottól (BBCH 17) az első hüvelyek megjelenéséig (BBCH 69) |
(szabadföld) | ||||||
endívia, fejes saláta, galambbegy saláta, borsmustár (rukola) | peronoszpóra, | 2 | 7 | 0,75-1,0 | 300-1200 | négyleveles állapottól (BBCH 14) végleges fejméret/fajtára jellemző lombtömeg eléréséig (BBCH 49) |
(szabadföld, hajtatás) | rizoktóniás betegség | |||||
sóska | lisztharmat, ramuláriás betegség, rozsda | 2 | 7 | 0,75-1,0 | 300-1200 | négyleveles állapottól (BBCH 14) fajtára jellemző lombtömeg eléréséig (BBCH 49) |
(szabadföld, hajtatás) | ||||||
paradicsom, tojásgyümölcs | alternáriás betegség, lisztharmat, fitoftórás betegség (paradicsomvész), kladospóriumos betegség | 3 | 7 | 0,75-1,0 | 400-1500 | hatleveles állapottól (BBCH 16) teljes érésig (BBCH 89) |
(szabadföld, hajtatás) | ||||||
paprika | alternáriás betegség, lisztharmat | 2 | 7 | 0,75-1,0 | 400-1500 | hatleveles állapottól (BBCH 16) teljes érésig (BBCH 89) |
(szabadföld) | ||||||
paprika | alternáriás betegség, lisztharmat | 3 | 7 | 0,75-1,0 | 400-1500 | hatleveles állapottól (BBCH 16) teljes érésig (BBCH 89) |
(hajtatás) | ||||||
komló | peronoszpóra, | 2 | 14 | indák 70%-os (felső huzalhoz képest) magasságáig (BBCH 37) 0,75 l/ha | 1000-4000 | az indák a felső huzalhoz képest 10%-os magasságától (BBCH 31) a tobozok szedésérettségéig (BBCH 89) |
lisztharmat | ||||||
virágbimbók duzzadásáig (BBCH 55) 1,0 l/ha | ||||||
virágbimbók duzzadásától (BBCH 55) 1,6 l/ha | ||||||
dohány | peronoszpóra | 2 | 7 | 0,75-1,0 | 400-600 | négyleveles állapottól (BBCH 14) teljes virágzásig (BBCH 69) |
(szabadföld) | ||||||
étkezési és ipari mák | peronoszpóra, pleospórás betegség (helmintospórium), lisztharmat | 1 vagy 2 (osztott kezelés) | 10 | 0,75-1,0 | 400-800 | négyleveles állapottól (BBCH 14) kampósbot állapotig (BBCH 51) |
vagy 2 x 0,5 | ||||||
dísznövények | lisztharmat, peronoszpóra, rozsda, botrítiszes betegség (szürkepenész), kolletotríhumos betegség (antraknózis), levélfoltosságok (alternária, szeptória, dilokarpon, fóma, kladospórium, sztemfílium) | 2 | 10 | 0,75-1,0 | 500-1500 | négyleveles állapottól (BBCH 14) a vegetációs időszak végéig (BBCH 99) |
(szabadföld, hajtatás) | ||||||
dísznövények | rizoktóniás betegség | 1 | - | 3 | 50-150 | ültetéskor |
(szabadföld, hajtatás) | (1 alkalom/ 2 év) |
Házikerti felhasználás: 7 – 10 ml / 4-10 l víz / 100m2
A strobilurinokkal szemben fennálló fokozott rezisztencia veszély miatt javasoljuk, hogy a Zafrta AZT 250 SC készítményünket eltérő hatásmechanizmusú készítményekkel tankkombinációban vagy váltogatva használják fel!
Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
Kultúra | Nap |
Paradicsom (szabadföldi), paprika, tojásgyümölcs, uborka, cukkini, sárgadinnye, görögdinnye, tökfélék | 3 |
Zöldbab, retek | 7 |
Burgonya, sárgarépa, gyökérpetrezselyem, pasztinák, torma, gumós zeller, cékla, fekete retek, bakszakáll, orvosi angyalgyökér, vöröshagyma, fokhagyma, mogyoróhagyma, újhagyma, fejtett bab, zöldborsó, cukorborsó, fejes káposzta, kelkáposzta, bimbós kel, kínai kel, fodros kel, brokkoli, karfiol, karalábé, fejes saláta, endívia, rukkola, galambbegy saláta, sóska, levélzeller, levélpetrezselyem, metélőhagyma, zamatos turbolya, lestyán, édeskömény, dohány | 14 |
Póréhagyma, repce, mustár, olajretek, mák | 21 |
Komló | 28 |
Száraz borsó, száraz bab, lóbab, lencse, csillagfürt, búza, árpa, tritikálé, rozs, zab, rizs, cukorrépa, takarmányrépa | 35 |
Napraforgó | 60 |
Spárga, kukorica (vetőmag), dísznövények | Előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás |
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett
Az emberre, állatra, és környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:
Veszélyességi besorolás:
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles
Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:
Figyelmeztetés Figyelem
Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!
A Zaftra AZT 250 SC gombaölő szer azonos a 35042/2001. FVM számon engedélyezett Amistar gombaölő szerrel.